校园
视频
图片
一、学校自然情况
1.高校全称:辽宁传媒学院
2.办学地点及校址:沈阳市沈北新区沈北路30号
3.办学类型:民办普通高等学校
4.办学层次:本科、高职/专科
5.办学形式:全日制
6.主要办学条件:校园占地面积85.5万平方米(约合1282.1亩);生均教学行政用房面积9.7平方米;生均宿舍面积4.6平方米;生师比21.2:1;专任教师346人,其中具有硕士及以上学位的专任教师占专任教师的比例为68.5%;教学科研仪器设备总值5138.9万元,生均教学科研仪器设备值5285.1元;图书92.9万册,生均图书95.6册。
二、招生计划安排
分专业计划根据学校办学条件和就业情况,经校务会研究确定各专业的培养规模和招生计划,主要满足地方经济社会发展急需的和重点支持的专业计划。
招生专业语种:各专业招生不限外语语种,学校外语课程只安排英语教学,其他语种考生慎报。
男女比例要求:不限
在高考综合改革试点省(市)设置的招生专业(类)计划,对选考科目的要求、综合素质档案的使用办法,以当地教育招生考试部门及我校官方网站公告为准。
学校招生计划按照省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
三、专业设置
(一)本科专业设置
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类1(非高考综合改革省份) | 科类2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 | 学费 (元/年/生) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 130310 | 动画 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 25000元/年/生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 25000元/年/生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 25000元/年/生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 130506 | 公共艺术 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 25000元/年/生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 130509T | 艺术与科技 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 25000元/年/生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 130305 | 广播电视编导 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 25000元/年/生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 25000元/年/生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 130311T | 影视摄影与制作 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 25000元/年/生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 130404 | 摄影 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 25000元/年/生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 130308 | 录音艺术 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 25000元/年/生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 130304 | 戏剧影视文学 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 25000元/年/生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 130306 | 戏剧影视导演 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 25000元/年/生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 130405T | 书法学 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 25000元/年/生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 130301 | 表演 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 25000元/年/生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 130501 | 艺术设计学 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 25000元/年/生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 25000元/年/生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 130307 | 戏剧影视美术设计 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 25000元/年/生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 130402 | 绘画 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 25000元/年/生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 130403 | 雕塑 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 25000元/年/生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 | 25000元/年/生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 120210 | 文化产业管理 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 25000元/年/生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 25000元/年/生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 050303 | 广告学 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 25000元/年/生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理学科类 | 工学 | 25000元/年/生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 050304 | 传播学 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 25000元/年/生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 050307T | 数字出版 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 | 25000元/年/生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 120503 | 信息资源管理 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 25000元/年/生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 120903 | 会展经济与管理 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 25000元/年/生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 120802T | 电子商务及法律 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 25000元/年/生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 120108T | 大数据管理与应用 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理学科类 | 管理学 | 25000元/年/生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 120205 | 国际商务 | 四年 | 3-6年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 | 25000元/年/生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 120105 | 工程造价 | 四年 |
#vsb_content_501 H2 {font-size: 14pt;LINE-HEIGHT: 180%;}
#vsb_content_501 .icon {border-right-width: 0px; margin: 3px 0px 0px; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px;}
#vsb_content_501 IMG {border-bottom: #ccc 1px solid; border-left: #ccc 1px solid; border-top: #ccc 1px solid; border-right: #ccc 1px solid;}
#vsb_content_501 DIV {LINE-HEIGHT: 180%; text-indent: 2em; font-size: 14pt;}
#vsb_content_501 P {LINE-HEIGHT: 180%; text-indent: 2em; font-size: 14pt;}
#vsb_content_501 span {LINE-HEIGHT: 180%; text-indent: 2em; font-size: 14pt;}
#vsb_content_501 A {color: #1e50a2; text-decoration: underline;}
#vsb_content_501 A:visited {color: #1e50a2; text-decoration: underline;}
#vsb_content_501 A:hover {color: #ba2636;}
#vsb_content_501 TABLE{ border-collapse:collapse;border:1px solid #000 }
#vsb_content_501 TABLE TD{ border:1px solid #000; padding: 2px 3px;}
#vsb_content_501 TABLE TD P {text-indent: 0px; margin: 0px; font-size: 14pt;LINE-HEIGHT: 180%;}
#vsb_content_501 TABLE TH P {text-indent: 0px; margin: 0px; font-size: 1px;LINE-HEIGHT: 180%;}
#vsb_content_501 TABLE TD IMG {border-bottom-style: none; border-right-style: none; margin: 5px; border-top-style: none; border-left-style: none;}
#vsb_content_501.fs p {LINE-HEIGHT: 180%; text-indent: 2em; font-size: 10px;}
#vsb_content_501.newscontent_l p {font-size: 16pt;}
#vsb_content_501.newscontent_m p {font-size: 14pt;}
#vsb_content_501.newscontent_s p {font-size: 12pt;}
#vsb_content_501 .vsbcontent_start {LINE-HEIGHT: 180%; text-indent: 2em; font-size: 14pt;}
#vsb_content_501 .vsbcontent_end {LINE-HEIGHT: 180%; text-indent: 2em; font-size: 14pt;}
#vsb_content_501 .vsbcontent_img{text-align:center;text-indent:0px;}
#vsb_content_501 .vsbcontent_video{text-align:center;text-indent:0px;}
辽宁传媒学院2021年招生章程2022-06-22 21:01:44 一、学校自然情况 1.高校全称:辽宁传媒学院 2.办学地点及校址:沈阳市沈北新区沈北路30号 3.办学类型:民办普通高等学校 4.办学层次:本科、高职/专科 5.办学形式:全日制 6.主要办学条件:校园占地面积85.5万平方米(约合1282.1亩);生均教学行政用房面积9.7平方米;生均宿舍面积4.6平方米;生师比21.2:1;专任教师346人,其中具有硕士及以上学位的专任教师占专任教师的比例为68.5%;教学科研仪器设备总值5138.9万元,生均教学科研仪器设备值5285.1元;图书92.9万册,生均图书95.6册。 二、招生计划安排 分专业计划根据学校办学条件和就业情况,经校务会研究确定各专业的培养规模和招生计划,主要满足地方经济社会发展急需的和重点支持的专业计划。 招生专业语种:各专业招生不限外语语种,学校外语课程只安排英语教学,其他语种考生慎报。 男女比例要求:不限 在高考综合改革试点省(市)设置的招生专业(类)计划,对选考科目的要求、综合素质档案的使用办法,以当地教育招生考试部门及我校官方网站公告为准。 学校招生计划按照省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。 三、专业设置 (一)本科专业设置
|